作成日:2021.09.02更新日:2021.11.08
Fusion 360 の使用を検討している方や、Fusion 360 の無償体験の期間がもうすぐ終わりそう…!という方は 個人利用と商用利用の違い が気になるのではないでしょうか。
今回の記事ではFusion 360 の個人利用と商用利用を比較していきます。
Fusion 360 はCAD/CAM/PCB の統合ソフトウェアです。 Fusion 360 では2020年10月1日に個人利用における 一部機能が制限 されました。
Fusion 360 の個人利用を考えている場合は、機能の制限があることを知った上での使用をおすすめします。
無料で Fusion 360 を使いたい!という方は、まずはじめに無料利用の対象になるかを確認しましょう。 Fusion 360 は無料で使える場合と有料になる場合があります。
具体的には、以下のどれかに当てはまると Fusion 360 を無料で使用することができます。( 参考:Autodesk )
個人利用の一部機能が制限されましたが、現時点ではFusion 360 は基本的な機能しか使わない方にとって、 無料で必要十分な機能が使用できる! と思って問題ないでしょう。
個人利用と商用利用の比較一覧を見ていきましょう。(引用元:公式サイト)
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
2 軸および 3 軸フライス加工 | ○ | ○ |
負荷制御 | ○ | ○ |
旋盤加工 | ○ | ○ |
熱溶解積層造形(FFF) | ○ | ○ |
ウォーター ジェット、レーザー カッター、プラズマ カッター | ○ | ○ |
3+2 軸フライス加工 | × | ○ |
4 軸および 5 軸フライス加工 | × | ○ |
ミルターン加工 | × | ○ |
プローブ設定 | × | ○ |
自動工具変更 | × | ○ |
早送り | × | ○ |
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
アクティブで編集可能な Fusion 360 ドキュメント | 10点まで | 無制限 |
パブリック共有リンク | ○ | ○ |
コメント、マークアップ | ○ | ○ |
複数ユーザーの管理 | × | ○ |
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
回路図シート | 2点まで | 999点まで |
画層 | 2点まで | 16点まで |
基板領域 | 80cm²まで | 無制限 |
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
シート | 単一シートの使用と印刷 | マルチシート |
3 種類のファイルの書き出し | × | ○ |
会社用テンプレート | × | ○ |
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
サポート対応の種類 | フォーラムのみ | 電話、電子メール、フォーラム |
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
レンダリング | ローカルレンダリングのみ | ローカルおよびクラウド(※) ※クラウド クレジットが必要です |
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
ファイル形式の書き出し種類 | 11 種類 | 16 種類 |
ファイル形式の読み込み種類 | 13 種類 | 23 種類 |
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
線形静的応力、非線形静的応力 | × | ○ |
熱解析、熱応力解析 | × | ○ |
イベント シミュレーション | × | ○ |
モード周波数 | × | ○ |
コメント、マークアップ | × | ○ |
シェイプ最適化 | × | ○ |
※…クラウド クレジットが必要です
項目 | 個人利用 | 商用利用 |
---|---|---|
ジェネレーティブ デザイン テクノロジー(※) | × | ○ |
EAGLE Premium および HSMWorks | × | ○ |
拡張機能が提供するより高度な機能 | × | ○ |
※クラウド クレジットまたはサブスクリプションが必要です
今回はFusion 360 の個人利用と商用利用の違いを解説しました。 CAM機能を充実させた状態で使いたい!ものづくりに本腰入れて投資したい!という方でなければ個人利用でも十分に使える機能が揃っています。
もし更に詳しいことが知りたい場合はFusion 360 公式サイトもチェックしてみて下さいね。
Fusion360 について学習したあとは・・・
3D CAD 図面の図面交換にお困りではないですか?
DARE では、2D・3D CAD の図面変換を 会員登録をするだけで無料 でご利用いただけます!
詳しくは DARE 3D 変換 をご覧ください。